Vereinsliga Frauen/Männer - 4.Turnier

Auswertung 4.Turnier

 SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Janina Zinow 324 132 13 456
Sven Fels 342 140 9 482
Ronny Pohl 327 116 17 443
Manfred Mattern 288 105 25 393
Angela Schaff 340 124 12 464
Wolfgang Krueger 301 132 9 433
1922 749 85 2671
SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 335 150 10 485
Martina Zinow 290 120 19 410
Uwe Berg 298 102 17 400
Patricia Berg 288 94 26 382
Wolfgang Zinow 322 146 14 468
Stefan Müller 330 156 10 486
1863 768 96 2631
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle        Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW V g 1922 749 85 2671 4
2 . SpG. Semper / AdW IV g 1863 768 96 2631 3
3 . CKC 01 Berlin II g 1759 649 133 2408 2
4 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1683 620 145 2303 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle     Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1 SpG. Semper / AdW IV g 1867 753 93 2620 13
2 SpG. Semper / AdW V g 1821 723 79 2544 11
3 SKC Kleeblatt Berlin IV g 1802 704 107 2506 10
4 CKC 01 Berlin II g 1657 617 118 2274 6