1.Seniorenmannschaft – Saison 2014/2015
Mannschafts – Info
Liga: Vereinsklasse – Senioren
Wurfzahl: 120 Wurf
Spielplan
AdW hat seine zweite Seniorenmannschaft zurückgezogen, deshalb ergeben sich ein paar Spielfreie Tage.
hier der aktualisierte Spielplan als PDF Datei: Spielplan Vereinsklasse Senioren
hier der aktualisierte Spielplan als PDF Datei: Spielplan Vereinsklasse Senioren
Nr | Datum | Bahn | Ergebnisse | Kegel-Bericht |
1.Turnier | Sa. 13.09.2014 | V | 1920 Kegel | Auswertung ansehen |
2.Turnier | Sa. 04.10.2014 | H9 | 1871 Kegel | Auswertung ansehen |
3.Turnier | So. 19.10.2014 | H13 | 1866 Kegel | Auswertung ansehen |
4.Turnier | Sa. 08.11.2014 | H13 | 1952 Kegel | Auswertung ansehen |
5.Turnier | So. 30.11.2014 | H9 | 1831 Kegel | Auswertung ansehen |
6.Turnier | So. 14.12.2014 | V | 1857 Kegel | Auswertung ansehen |
7.Turnier | So. 11.01.2014 | H9 | 1928 Kegel | Auswertung ansehen |
8.Turnier | So. 01.02.2015 | V | 1973 Kegel | Auswertung ansehen |
9.Turnier | So. 21.02.2015 | H13 | 1910 Kegel | Auswertung ansehen |
10.Turnier | Sa. 14.03.2015 | V | 1942 Kegel | Auswertung ansehen |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Ø Volle | Ø Abr. | Ø Fw. | Ø Gesamt | Punkte |
1. | SV Semper Berlin (g) | 1331,9 | 573,1 | 35,9 | 1905,0 | 41 |
2. | SKC Kleeblatt Berlin II | 1290,9 | 520,4 | 51,9 | 1811,3 | 30 |
3. | KSC R-W Berliner Bär II | 1200,1 | 482,6 | 58,7 | 1682,7 | 17 |
4. | SG Fernsehen Berlin II | 1208,7 | 463,3 | 69,3 | 1672,0 | 16 |