1.Frauenmannschaft (SV Semper Berlin) – Saison 2020/2021

Mannschafts-Infos:
Liga: Landesliga Brandenburg
Zugänge: Josephin Liss, Peggy Zenker (von KV Spreenhagen), Janina Zinow (von SKC Kleeblatt Berlin)
Wurfzahl: 120 Wurf
Training: Mittwoch ab 16:45 Uhr – 21:00 Uhr
Spielplan
https://www.skvb.de/fileadmin/user_upload/documents/classic/2021/LL_-_Fr._Ansetzungen_20_-21.pdf
| 1 | 13.09. 10:00 | SV Semper Berlin | – | KV Lauchhammer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.10. 14:00 | VfB Herzberg 68 | – | SV Semper Berlin | ||||||||
| 3 | 11.10. 10:00 | SV Semper Berlin | – | KV Spreenhagen | ||||||||
| 5 | 15.11. 10:00 | SV Semper Berlin | – | SKC Kleeblatt Berlin II | ||||||||
| 6 | 05.12. 13:00 | ESV Lok Falkenberg | – | SV Semper Berlin | ||||||||
| 7 | 13.12. 10:00 | SV Semper Berlin | – | 1.KSC 1959 Seelow | ||||||||
| 8 | 17.01. 10:00 | KV Lauchhammer | – | SV Semper Berlin | ||||||||
| 9 | 07.02. 10:00 | SV Semper Berlin | – | VfB Herzberg 68 | ||||||||
| 10 | 14.02. 10:00 | KV Spreenhagen | – | SV Semper Berlin | ||||||||
| 12 | 13.03. 10:00 | SKC Kleeblatt Berlin II | – | SV Semper Berlin | ||||||||
| 13 | 07.03. 10:00 | SV Semper Berlin | – | ESV Lok Falkenberg | ||||||||
| 14 | 21.03. 10:00 | 1.KSC 1959 Seelow | – | SV Semper Berlin |
Tabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp. | TP | MP | Sp. | TP | MP | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Lauchhammer IOSL | 4 | 6-2 | 18 | 2 | 4-0 | 11 | 2 | 2-2 | 7 |
| 2 | ESV Lok Falkenberg IEE | 2 | 4-0 | 10 | 2 | 4-0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | KV Spreenhagen IMOL | 4 | 4-4 | 12 | 2 | 4-0 | 9 | 2 | 0-4 | 3 |
| 4 | SV Semper Berlin IBE | 2 | 2-2 | 5 | 2 | 2-2 | 5 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | SKC Kleeblatt Berlin IIBE | 3 | 2-4 | 7 | 1 | 2-0 | 5 | 2 | 0-4 | 2 |
| 6 | 1. KSC 1959 Seelow IMOL | 3 | 2-4 | 6 | 1 | 2-0 | 4 | 2 | 0-4 | 2 |
| 7 | VfB Herzberg 68 IEE | 2 | 0-4 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |