2. und 3. Männermannschaft (SpG Semper/AdW Berlin II+III) – Saison 2015/2016
Mannschafts-Infos:
Beide Mannschaften spielen in der gleichen Liga
Liga: Landesliga Berlin
Wurfzahl: 120 Wurf
Spielplan
Spielplan Landesliga Berlin Männer 2015/2016
Datum | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Gast | Auswertung |
1. Spieltag | ||||||
So. 13.09.2015 | 10:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2939 – 2857 | SpG. Semper / AdW Berlin III | Auswertung ansehen |
2. Spieltag | ||||||
Sa. 19.09.2015 | 10:00 Uhr | H9 | CKC 01 Berlin | 2793 – 2944 | SpG. Semper / AdW Berlin III | Auswertung ansehen |
So. 20.09.2016 | 13:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2913 – 2835 | KSC Rot-Weiß Berliner Bär II | |
3. Spieltag | ||||||
So. 11.10.2015 | 10:00 Uhr | H13 | KSC Rot-Weiß Berliner Bär I | 2996 – 2836 | SpG. Semper / AdW Berlin II | Auswertung ansehen |
13:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | 2981 – 2836 | SKC Kleeblatt Berlin III | ||
4. Spieltag | ||||||
Sa. 24.10.2015 | 10:00 Uhr | H9 | KC Rot-Weiß Köpenick | 2184 – 2845 | SpG. Semper / AdW Berlin III | Auswertung ansehen |
So. 25.10.2015 | 10:00 Uhr | H9 | SV Luftfahrt Berlin | 2826 – 2897 | SpG. Semper / AdW Berlin II | |
5. Spieltag | ||||||
Sa. 14.11.2016 | 13:00 Uhr | V | KSC Rot-Weiß Berliner Bär II | 2629 – 2883 | SpG. Semper / AdW Berlin III | Auswertung ansehen |
So. 15.11.2016 | 13:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2917 – 2895 | CKC 01 Berlin | |
6. Spieltag | ||||||
Sa. 28.11.2015 | 10:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin III | 2865 – 2848 | SV Luftfahrt Berlin | Auswertung ansehen |
So. 29.11.2015 | 10:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2759 – 2803 | KC Rot-Weiß Köpenick | |
7. Spieltag | ||||||
So. 13.12.2015 | 10:00 Uhr | H13 | SKC Kleeblatt Berlin III | 3023 – 2813 | SpG. Semper / AdW Berlin II | Auswertung ansehen |
13:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | 3021 – 2885 | KSC Rot-Weiß Berliner Bär I | ||
8. Spieltag | ||||||
So. 10.01.2017 | 13:00 Uhr | Wriezen | SpG. Semper / AdW Berlin III | 472 – 2877 | SpG. Semper / AdW Berlin II | Auswertung ansehen |
9. Spieltag | ||||||
So. 24.01.2016 | 10:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin III | 2961 – 2673 | CKC 01 Berlin | Auswertung ansehen |
13:00 Uhr | V | KSC Rot-Weiß Berliner Bär II | 2725 – 2891 | SpG. Semper / AdW Berlin II | ||
10. Spieltag | ||||||
So. 31.01.2016 | 09:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2839 – 2849 | KSC Rot-Weiß Berliner Bär I | Auswertung ansehen |
So. 31.01.2018 | 15:00 Uhr | H9 | SKC Kleeblatt Berlin III | 2899 – 2897 | SpG. Semper / AdW Berlin III | |
11. Spieltag | ||||||
Sa. 06.02.2016 | 10:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | 3025 – 2887 | KC Rot-Weiß Köpenick | Auswertung ansehen |
So. 07.02.2017 | 13:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2892 – 2922 | SV Luftfahrt Berlin | |
12. Spieltag | ||||||
Sa. 20.02.2016 | 10:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin III | 2808 – 2590 | KSC Rot-Weiß Berliner Bär II | Auswertung ansehen |
So. 21.02.2017 | 13:00 Uhr | H9 | CKC 01 Berlin | 2792 – 2868 | SpG. Semper / AdW Berlin II | |
13. Spieltag | ||||||
Sa. 05.03.2016 | 10:00 Uhr | H 13 | KC Rot-Weiß Köpenick | 2849 – 2932 | SpG. Semper / AdW Berlin II | Auswertung ansehen |
So. 06.03.2017 | 13:00 Uhr | H 13 | SV Luftfahrt Berlin | 2941 – 3012 | SpG. Semper / AdW Berlin III | |
14. Spieltag | ||||||
So. 20.03.2016 | 10:00 Uhr | V | KSC Rot-Weiß Berliner Bär I | 2827 – 2850 | SpG. Semper / AdW Berlin III | Auswertung ansehen |
13:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin II | 2943 – 3005 | SKC Kleeblatt Berlin III |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Ø Volle | Ø Abr. | Ø Fw. | Ø Kegel | Punkte |
1. | SKC Kleeblatt Berlin III | 2028 | 918 | 45 | 2947 | 28 |
2. | SpG. Semper / AdW Berlin III | 1902 | 843 | 47 | 2744 | 20 |
3. | KSC RW Berliner Bär I | 2024 | 896 | 42 | 2921 | 18 |
4. | SpG. Semper / AdW Berlin II | 1994 | 886 | 50 | 2880 | 16 |
5. | CKC 01 Berlin | 1993 | 870 | 55 | 2863 | 12 |
6. | SV Luftfahrt Berlin | 1956 | 870 | 53 | 2826 | 10 |
7. | KC RW Köpenick | 1943 | 843 | 60 | 2787 | 8 |
8. | KSC RW Berliner Bär II | 2080 | 863 | 75 | 2943 | 0 |