2. und 3. Männermannschaft (SpG Semper/AdW Berlin II+III) – Saison 2016/2017
Mannschafts-Infos:
Beide Mannschaften spielen in der gleichen Liga
Liga: Landesliga Männer Berlin
Wurfzahl: 120 Wurf
Spielplan
Spielplan Landesliga Berlin Männer 2016/2017
Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Auswertung |
1. Spiel | |||||
Sa. 10.09.2016 | 13:00 Uhr | H13 | KSC RW II | SpG. Semper / AdW Berlin II | ansehen |
So. 11.09.2016 | 10:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | CKC 01 | |
2. Spiel | |||||
So. 25.09.2016 | 13:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin III | SpG. Semper / AdW Berlin II | ansehen |
3. Spiel | |||||
Sa. 01.10.2016 | 13:00 Uhr | H9 | Luftfahrt | SpG. Semper / AdW Berlin III | ansehen |
So. 02.10.2016 | 10:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin II | RW Köpenick | |
4. Spiel | |||||
So. 16.10.2016 | 10:00 Uhr | V | Kleeblatt III | SpG. Semper / AdW Berlin III | ansehen |
So. 16.10.2016 | 13:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin II | KC RW I | |
5. Spiel | |||||
Sa. 29.10.2016 | 10:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | RW Köpenick | ansehen |
So. 30.10.2016 | 13:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin II | CKC 01 | |
6. Spiel | |||||
Sa. 12.11.2016 | 10:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin III | KSC RW II | ansehen |
So. 13.11.2016 | 10:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin II | Luftfahrt | |
7. Spiel | |||||
So. 20.11.2016 | 10:00 Uhr | H9 | KSC RW I | SpG. Semper / AdW Berlin III | ansehen |
So. 20.11.2016 | 13:00 Uhr | H9 | Kleeblatt III | SpG. Semper / AdW Berlin II | |
8. Spiel | |||||
Sa. 03.12.2016 | 13:00 Uhr | V | CKC 01 | SpG. Semper / AdW Berlin III | ansehen |
So. 04.12.2016 | 10:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin II | KSC RW II | |
9. Spiel | |||||
So. 15.01.2017 | 13:00 Uhr | H9 | SpG. Semper / AdW Berlin II | SpG. Semper / AdW Berlin III | ansehen |
10. Spiel | |||||
Sa. 28.01.2017 | 13:00 Uhr | V | SpG. Semper / AdW Berlin III | Luftfahrt | ansehen |
So. 29.01.2017 | 10:00 Uhr | V | RW Köpenick | SpG. Semper / AdW Berlin II | |
11. Spiel | |||||
Sa. 11.02.2017 | 10:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | Kleeblatt III | ansehen |
So. 12.02.2017 | 13:00 Uhr | H13 | KSC RW I | SpG. Semper / AdW Berlin II | |
12. Spiel | |||||
Sa. 25.02.2017 | 10:00 Uhr | H9 | CKC 01 | SpG. Semper / AdW Berlin II | ansehen |
So. 26.02.2017 | 13:00 Uhr | H9 | RW Köpenick | SpG. Semper / AdW Berlin III | |
13. Spiel | |||||
Sa. 11.03.2017 | 10:00 Uhr | H9 | KSC RW II | SpG. Semper / AdW Berlin III | ansehen |
So. 12.03.2017 | 10:00 Uhr | H9 | Luftfahrt | SpG. Semper / AdW Berlin II | |
14. Spiel | |||||
So. 26.03.2017 | 10:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin III | KSC RW I | ansehen |
So. 26.03.2017 | 13:00 Uhr | H13 | SpG. Semper / AdW Berlin II | Kleeblatt III |
Spielorte:
H13 = Hämmerlingstraße Bahn 13-16
H9 = Hämmerlingstraße Bahn 13-16
V = Völkerfreundschaft
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | SP | MP | Punkte | |||||||||||
1 | SKC Kleeblatt Berlin III | 14 | 206,5 : 129,5 | 80,5 : 31,5 | 25 : 3 | |||||||||||
2 | CKC 01 Berlin | 14 | 191,5 : 144,5 | 71,5 : 40,5 | 22 : 6 | |||||||||||
3 | SpG. Semper / AdW Berlin II | 14 | 178,5 : 157,5 | 62,0 : 50,0 | 17 : 11 | |||||||||||
4 | KSC RW Berliner Bär I | 14 | 177,5 : 158,5 | 61,5 : 50,5 | 14 : 14 | |||||||||||
5 | SpG. Semper / AdW Berlin III | 14 | 166,5 : 169,5 | 58,0 : 54,0 | 13 : 15 | |||||||||||
6 | KC RW Köpenick | 13 | 147,5 : 188,5 | 43,5 : 68,5 | 10 : 18 | |||||||||||
7 | SV Luftfahrt Berlin | 14 | 159,5 : 176,5 | 48,0 : 64,0 | 9 : 19 | |||||||||||
8 | KSC RW Berliner Bär II | 14 | 116,5 : 219,5 | 23,0 : 89,0 | 2 : 26 |