1. und 2. Gemischte Mannschaft (SpG Semper/AdW Berlin IV-V) – Saison 2015/2016
Mannschafts-Infos:
Beide Mannschaften spielen in der gleichen Liga
Liga: Vereinsliga Berlin
Wurfzahl: 120 Wurf
Spielplan
Spielplan Vereinsliga Frauen/Männer 2015/2016
Datum | Spielort | Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | Auswertung |
1. Turnier | ||||||
So. 13.09.15 | H9 | 10 Uhr | Semper/AdW IV | 2671 : 2700 | Kleeblatt IV | Auswertung ansehen |
13 Uhr | Semper/AdW V | 2545 : 2416 | CKC II | |||
2. Turnier | ||||||
Sa. 26.09.15 | V | 10 Uhr | Semper/AdW V | 0 : 2830 | Semper/AdW IV | Auswertung ansehen |
3. Turnier | ||||||
Sa. 24.10.15 | H13 | 10 Uhr | Kleeblatt IV | 2751 : 2277 | Semper/AdW V | Auswertung ansehen |
13 Uhr | CKC II | 2459 : 2729 | Semper/AdW IV | |||
4. Turnier | ||||||
So. 15.11.15 | H9 | 10 Uhr | CKC II | 2467 : 2534 | Semper/AdW V | Auswertung ansehen |
13 Uhr | Kleeblatt IV | 2616 : 2829 | Semper/AdW IV | |||
5. Turnier | ||||||
So. 20.12.15 | V | 13 Uhr | Semper/AdW IV | 2822 : 2628 | Semper/AdW V | Auswertung ansehen |
6. Turnier | ||||||
Sa. 16.01.16 | H9 | 10 Uhr | Semper/AdW IV | 2635 : 2486 | CKC II | Auswertung ansehen |
13 Uhr | Semper/AdW V | 2772 : 1756 | Kleeblatt IV | |||
7. Turnier | ||||||
Sa.30.01.16 | H13 | 10 Uhr | Semper/AdW IV | 2675 : 2633 | Kleeblatt IV | Auswertung ansehen |
13 Uhr | Semper/AdW V | 2044 : 2599 | CKC II | |||
8. Turnier | ||||||
Sa. 13.02.16 | V | 10 Uhr | Semper/AdW V | 2624 : 2580 | Semper/AdW IV | Auswertung ansehen |
9. Turnier | ||||||
So. 28.02.16 | H9 | 10 Uhr | Kleeblatt IV | 2640 : 1739 | Semper/AdW V | Auswertung ansehen |
13 Uhr | CKC II | 2411 : 2640 | Semper/AdW IV | |||
10. Turnier | ||||||
So. 13.03.16 | H13 | 10 Uhr | 4.Platz | 2540 : 2662 | 3.Platz | Auswertung ansehen |
13 Uhr | 2.Platz | 2510 : 2780 | 1.Platz |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Ø Volle | Ø Abr. | Ø Fw. | Ø Kegel | Punkte |
1. | SpG. Semper / AdW IV g | 1935 | 784 | 79 | 2719 | 36 |
2. | SKC Kleeblatt Berlin IV g | 1816 | 740 | 83 | 2556 | 28 |
3. | SpG. Semper / AdW V g | 1733 | 692 | 81 | 2425 | 20 |
4. | CKC 01 Berlin II g | 1790 | 689 | 105 | 2479 | 16 |