1.Frauenmannschafts – Saison 2014/2015
Mannschafts – Infos
Liga: Landesliga – Frauen
Wurfzahl: 120 Wurf
Spielplan
Spielplan 1.Frauen Saison 2014/2015
Nr | Datum | Bahn | Ergebnis | Kegel-Bericht |
1. Turnier | 21.09.2014 | V | 2664 | Spielbericht ansehen |
2. Turnier | 05.10.2014 | H13 | 2938 | Spielbericht ansehen |
3. Turnier | 19.10.2014 | H9 | 2784 | Spielbericht ansehen |
4. Turnier | 09.11.2014 | V | 2825 | Spielbericht ansehen |
5. Turnier | 30.11.2014 | H13 | 2726 | Spielbericht ansehen |
6. Turnier | 11.01.2015 | V | 2835 | Spielbericht ansehen |
7. Turnier | 25.01.2015 | H9 | 2821 | Spielbericht ansehen |
8. Turnier | 08.02.2015 | V | 2753 | Spielbericht ansehen |
9. Turnier | 22.02.2015 | H9 | 2837 | Spielbericht ansehen |
10. Turnier | 08.03.2015 | H13 | 2973 | Spielbericht ansehen |
Tabelle
Abschlußtabelle | ||||||
Pl. | Mannschaft | Ø Volle | Ø Abr. | Ø Fw. | Ø Kegel | Punkte |
1. | Friedrichshagener SV | 1981 | 851 | 55 | 2832 | 40 |
2. | SV Semper Berlin | 1976 | 840 | 66 | 2816 | 40 |
3. | SKC Kleeblatt Berlin II | 1958 | 844 | 56 | 2803 | 35 |
4. | CKC 01 Berlin | 1935 | 792 | 75 | 2727 | 24 |
5. | SKC Kleeblatt Berlin III | 1779 | 711 | 82 | 2490 | 10 |