Kegelbahn
Kegelsporthalle „Völkerfreundschaft“
SV Semper Berlin e.V.
Rudower Straße 4,
12439 Berlin
Training beim SV Semper:
Mittwoch 16:00-21:00Uhr & Freitag 15:00-21:00Uhr
Anfahrt zur Kegelbahn
R.I.P.
Die alte Kegelbahn des SV Semper Berlins am Anhalter Bahnhof. Da der VBS zum 20. Mai 2011 die fristlose Kündigung von der Hausverwaltung erhalten hat, wurde die Anhalter Kegelbahn geschlossen.
Bestleistungen auf der Kegelbahn“Völkerfreundschaft“
Einzelbestleistungen
AK | Bahn | Verein | Name | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Datum |
200 Wurf | ||||||||
Männer | Bahn 1-4 | SKC Kleeblatt Berlin | Sven Tränkler | 671 | 348 | 2 | 1019 | 11.10.2014 |
120 Wurf | ||||||||
Männer | Bahn 1-4 | KRC Kipfenberg | Michael Schobert | 403 | 244 | 0 | 647 | 02.11.2019 |
U18 | Bahn 1-4 | SpG Semper /AdW | Alex Karl | 406 | 232 | 0 | 638 | 07.03.2020 |
Mannschaftsbestleistungen
AK | Verein
Namen |
Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Datum |
200 Wurf | ||||||
Männer | SKC Kleeblatt Berlin
S.Käfer (860), E.Brosch (891), C.Drache (899), J.Seidel (899), A.Kupsch (855), S.Tränkler (1019) |
3661 | 1762 | 41 | 5432 | 11.10.2014 |
120 Wurf | ||||||
Männer | SKV Rot Weiß Zerbst
M.Weber (588), F. Seitz (601), M. Wassersleben (566), M. Weiß (573), Th. Schneider (601) und J. Pointinger (583) |
3511 | 10.03.2018 |
Bestleistungen der Semperaner Kegler
Einzelbestleistungen
AK | Ort | Name | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Datum |
100 Wurf | |||||||
Männer | Roßlau | André Franke | 390 | 240 | 0 | 630 | 15.12.2012 |
120 Wurf | |||||||
Männer | Markranstädt | Alex Karl | 657 | 26.09.2020 | |||
200 Wurf | |||||||
Männer | Roßlau | André Krause | 692 | 435 | 1 | 1127 | 15.12.2012 |
Mannschaftsbestleistungen
AK | Ort | Namen | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Datum |
100 Wurf | |||||||
Männer | Bergmann, M.(439), Hartmann, O.(424), Gortner, S.(432), Doberschütz, M.(402), Siefert, W.(394), Krüger, A.(446) | 2537 | 7.11.2005 | ||||
120 Wurf | |||||||
Männer | Völkerfreundschaft | A.Karl (638), M. Würbach (550), L.Frömming (545), J.Liss (579), S.Bräuer (590), Th.Prill (575) | 2248 | 1229 | 17 | 3477 | 07.03.2020 |
Männer | Semper (H9-12) | T. Prill (540), M. Noack (539), J. Liss (505), N. Grundmann (481), S. Bräuer (539), D. Uhlig (512) | 2091 | 1025 | 21 | 3116 | 07.12.2013 |
Männer | Semper (Anhalter) | T. Fritze (542), M. Noack (544), S. Marguc (493), N. Gierspeck (526), E. Schlielicke (521), W. Zinow (539) | 2131 | 1034 | 23 | 3165 | 24.08.2010 |
Männer | Auswärts – Markranstädt | N.Grundmann (574), A.Karl (657), J.Liss (589), M.Würbach (636), T. Prill (587), S.Bräuer (583) | 2372 | 1254 | 18 | 3626 | 26.09.2020 |
200 Wurf | |||||||
Männer | Semper (Anhalter) | K. Kaminski(982), L. Frömming(969), M. Noack(968), W.Zinow(903), H. Stoppel(895) und T. Prill(862) | 5579 | 01.04.1999 | |||
Männer | Roßlau | A.Franke (1107), M.Noack (1056), T. Prill (931), S.Bräuer (967), A. Krause (1127), D.Uhlig (938) | 3965 | 2161 | 20 | 6126 | 15.12.2012 |
Männer | Semper (H9-12) | A. Franke (966), M. Noack (946), S. Bräuer (858), T. Prill (900), A. Krause (968), D. Uhlig (855) | 3665 | 1828 | 11 | 5493 | 17.11.2012 |
Bestleistungen auf der Anhalter Kegelbahn
Einzelbahnrekorde
AK | Bahn | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Datum |
100 Wurf | ||||||||
Männer | Bahn 15 / 16 | Michael Bernstein | 480 | 05.01.2007 | ||||
120 Wurf | ||||||||
Männer | Bahn 15-18 | Matthias Noack | 583 | 11.08.2009 | ||||
200 Wurf | ||||||||
Männer | Bahn 15 -18 | Ralf Koch | 995 | 01.01.1999 |
Mannschaftsbahnrekorde
AK | Verein
Namen |
Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Datum |
100 Wurf | ||||||
Männer | SV Semper Berlin
|
2537 | 07.11.2005 | |||
120 Wurf | ||||||
Männer | SV Semper Berlin
Fritze(542), Noack(544), Marguc(493), Gierspeck(526), Schielicke(521), Zinow(539) |
2131 | 1034 | 23 | 3165 | 24.08.2010 |
200 Wurf | ||||||
Männer | Victoria Bamberg
|
5624 | 01.01.1999 |