Vereinsliga Frauen/Männer - 5.Turnier

Auswertung 5.Turnier

SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 352 166 3 518
Uwe Seidel 322 133 10 455
Uwe Berg 302 119 23 421
Patricia Berg 302 103 18 405
Wolfgang Zinow 335 146 7 481
Stefan Müller 339 156 3 495
1952 823 64 2775
SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Sven Fels 323 149 8 472
Annette Schwarz 341 161 3 502
Manfred Mattern 221 64 37 285
Angela Schaff 329 128 11 457
Wolfgang Krueger 311 145 14 456
Janina Zinow 331 189 1 520
1856 836 74 2692
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle        Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW IV g 1952 823 64 2775 4
2 . SpG. Semper / AdW V g 1856 836 74 2692 3
3 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1782 674 83 2456 2
4 . CKC 01 Berlin II g 1776 675 86 2451 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle    Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1 SpG. Semper / AdW IV 1884 767 87 2651 17
2 SpG. Semper / AdW V g 1828 745 78 2573 14
3 SKC Kleeblatt Berlin IV 1798 698 102 2496 12
4 CKC 01 Berlin II g 1680 629 112 2309 7