Vereinsliga Frauen/Männer – 9.Turnier

Auswertung 9.Turnier

Mannschaft (SpG Semper/AdW V) Volle Abr. Fw. Kegel
Sven Fels 348 147 11 495
Annette Schwarz 361 156 9 517
Bernd Wilhelm 327 134 12 461
Manfred Mattern 304 126 13 430
Christopher Zinow 282 102 23 384
Angela Schaff 340 142 7 482
1962 807 75 2769
Mannschaft (SpG Semper/AdW IV) Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 356 158 7 514
Uwe Berg 299 155 7 454
Carola Brückner 294 126 15 420
Uwe Seidel 302 155 7 457
Wolfgang Zinow 331 155 6 486
Stefan Müller 315 146 10 461
1897 895 52 2792
Pl. Mannschaft Volle         Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW IV g 1897 895 52 2792 4
2 . SpG. Semper / AdW V g 1962 807 75 2769 3
3 . CKC 01 Berlin II g 1886 738 87 2624 2
4 . SKC kleeblatt Berlin IV g 1826 738 82 2564 1
Pl. Mannschaft Ø Volle     Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1 SpG. Semper / AdW IV g 1897 771 88 2668 31
2 SpG. Semper / AdW V g 1840 762 75 2603 26
3 SKC Kleeblatt Berlin IV g 1794 694 104 2488 18
4 CKC 01 Berlin II g 1747 651 108 2398 15