Landesliga Männer – 11.Spieltag

Auswertung 11.Spieltag

SpG. Semper / AdW Berlin III SKC Kleeblatt Berlin III
11.02.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Olaf Richter 341 169 5 510 4,0 1,0 Matthias Filor 325 139 9 464 0,0 0,0
Hendrik Lippoldt 320 127 12 447 1,0 0,0 Torsten Reuter 341 153 9 494 3,0 1,0
Torsten Wudtke 319 137 9 456 2,0 0,0 Thomas Langguth 307 154 7 461 2,0 1,0
Heiko Richter 329 146 6 475 2,5 1,0 Dieter Hebestreit 345 142 3 487 1,5 0,0
Christian Riedrich 350 134 8 484 3,0 1,0 MP Kegel Sebastian Drache 358 127 13 485 1,0 0,0
Ralf Turzer 346 147 15 493 2,0 0,5 0 2 René Lange 341 152 5 493 2,0 0,5
2005 860 55 2865 14,5 3,5 Endstand 2017 867 46 2884 9,5 2,5
3,5 : 4,5
KSC RW Berliner Bär I SpG. Semper / AdW Berlin II
15.02.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 18:30 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Jörg Kleinschmidt 331 128 14 459 2,0 1,0 Lutz Schulze 312 140 7 452 2,0 0,0
Jens Michaelis 349 179 5 528 4,0 1,0 Andreas Krüger 317 164 5 481 0,0 0,0
René Horter 331 175 3 506 2,0 0,0 Sven Fels 356 165 5 521 2,0 1,0
Klaus Tippmann 319 146 10 465 1,0 0,0 Jan Münchow 338 148 5 486 3,0 1,0
Roger Horter 346 159 5 505 2,0 1,0 MP Kegel Patrick Gulbin 342 153 6 495 2,0 0,0
Karsten Schröter 301 149 7 450 0,0 0,0 0 2 Rainer Dähne 332 173 3 505 4,0 1,0
1977 936 44 2913 11,0 3,0 Endstand 1997 943 31 2940 13,0 3,0
3,0 : 5,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 11 160,0 : 104,0 60,5 : 27,5 19 :   3
2 CKC 01 Berlin 11 156,0 : 108,0 58,5 : 29,5 18 :   4
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 11 147,0 : 117,0 54,0 : 34,0 15 :   7
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 11 136,0 : 128,0 47,0 : 41,0 11 : 11
5 SV Luftfahrt Berlin 11 129,0 : 135,0 41,0 : 47,0   9 : 13
6 KSC RW Berliner Bär I 11 132,0 : 132,0 44,5 : 43,5   8 : 14
7 KC RW Köpenick 11 119,5 : 144,5 34,5 : 53,5   8 : 14
8 KSC RW Berliner Bär II 11   76,5 : 187,5 12,0 : 76,0   0 : 22