Landesliga Männer – 12.Spieltag

Auswertung 12.Spieltag

CKC 01 Berlin SpG. Semper / AdW Berlin II
25.02.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Danilo Leistritz 355 148 11 503 3,0 1,0 Uwe Eggert 328 128 13 456 1,0 0,0
Michael Stölzel 332 118 11 450 1,0 0,0 Thomas Fritze 321 181 5 502 3,0 1,0
Ralf Meißner 358 157 5 515 4,0 1,0 Jan Münchow 300 124 13 424 0,0 0,0
Thomas Puhlmann 340 155 7 495 2,0 1,0 Uwe Seidel 323 171 8 494 2,0 0,0
Bernhard Mai 321 130 11 451 0,0 0,0 MP Kegel Rainer Dähne 324 147 5 471 4,0 1,0
Rainer Günther 338 133 14 471 2,0 1,0 2 0 Patrick Gulbin 318 146 6 464 2,0 0,0
2044 841 59 2885 12,0 4,0 Endstand 1914 897 50 2811 12,0 2,0
6,0 : 2,0
KC RW Köpenick SpG. Semper / AdW Berlin III
26.02.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Karl-Heinz Brückner 318 155 9 473 3,5 1,0 Ralf Politz 317 116 20 433 0,5 0,0
Martin Schopmeyer 349 138 6 487 1,0 0,0 Heiko Richter 328 158 5 486 3,0 1,0
Werner Westphal 322 147 5 469 2,0 0,0 Hendrik Lippoldt 331 160 6 491 2,0 1,0
Dietmar Lehmann 330 187 1 517 3,0 1,0 Christian Riedrich 341 132 10 473 1,0 0,0
Marco Guttke 329 143 11 472 3,0 1,0 MP Kegel Helge Möller 291 134 14 425 1,0 0,0
Damir Vukovic 327 160 6 487 4,0 1,0 2 0 Torsten Wudtke 309 150 9 459 0,0 0,0
1975 930 38 2905 16,5 4,0 Endstand 1917 850 64 2767 7,5 2,0
6,0 : 2,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 12 174,5 : 113,5 67,5 : 28,5 21 :   3
2 CKC 01 Berlin 12 168,0 : 120,0 64,5 : 31,5 20 :   4
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 12 159,0 : 129,0 56,0 : 40,0 15 :   9
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 12 143,5 : 144,5 49,0 : 47,0 11 : 13
5 KSC RW Berliner Bär I 12 148,5 : 139,5 50,5 : 45,5 10 : 14
6 KC RW Köpenick 12 136,0 : 152,0 40,5 : 55,5 10 : 14
7 SV Luftfahrt Berlin 12 138,5 : 149,5 42,0 : 54,0   9 : 15
8 KSC RW Berliner Bär II 12   84,0 : 204,0 14,0 : 82,0   0 : 24