Landesliga Männer - 3.Spieltag

Auswertung 3.Spieltag

SV Luftfahrt Berlin SpG. Semper / AdW Berlin III
01.10.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Peter Klinkert 334 150 5 484 2,0 0,0 Uwe Schubart 352 138 7 490 2,0 1,0
Carsten Woyke 299 135 9 434 0,0 0,0 Heiko Richter 335 144 4 479 4,0 1,0
Bernd Steinbiß 323 154 7 477 3,0 1,0 Ralf Politz 320 138 6 458 1,0 0,0
André Rimkus 307 117 8 424 1,0 0,0 Helge Möller 314 139 9 453 3,0 1,0
Bernd Rex 318 157 5 475 3,0 1,0 MP Kegel Hendrik Lippoldt 317 151 3 468 1,0 0,0
Thorsten Grätz 305 150 9 455 0,0 0,0 0 2 Christian Riedrich 357 151 6 508 4,0 1,0
1886 863 43 2749 9,0 2,0 Endstand 1995 861 35 2856 15,0 4,0
2,0 : 6,0
SpG. Semper / AdW Berlin II KC RW Köpenick
02.10.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Michael Bernstein 340 149 6 489 2,0 1,0 Dietmar Lehmann 344 141 6 485 2,0 0,0
Andreas Lenz 330 132 6 462 2,0 0,0 Damir Vukovic 327 153 6 480 2,0 1,0
Sascha Bräuer 338 157 8 495 4,0 1,0 Wolfgang Kubis 275 85 25 360 0,0 0,0
Wolfgang Zinow 346 156 9 502 4,0 1,0 Werner Westphal 318 112 15 430 0,0 0,0
Patrick Gulbin 353 143 10 496 3,0 1,0 MP Kegel Karl-Heinz Brückner 310 106 16 416 1,0 0,0
Rainer Dähne 350 168 3 518 4,0 1,0 2 0 Ringo Kroner 325 146 11 471 0,0 0,0
2057 905 42 2962 19,0 5,0 Endstand 1899 743 79 2642 5,0 1,0
7,0 : 1,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 3 44,5 : 27,5 19 : 5 6 : 0
2 CKC 01 Berlin 3 45 : 27 17,5 : 6,5 6 : 0
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 3 49,5 : 22,5 18 : 6 5 : 1
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 3 35,5 : 36,5 11 : 13 3 : 3
5 KSC RW Berliner Bär I 3 37 : 35 11,5 : 12,5 2 : 4
6 SV Luftfahrt Berlin 3 36 : 36 11 : 13 2 : 4
7 KC RW Köpenick 3 23 : 49 5 : 19 0 : 6
8 KSC RW Berliner Bär II 3 17,5 : 54,5 3 : 21 0 : 6