Landesliga Männer - 4.Spieltag

Auswertung 4.Spieltag

SKC Kleeblatt Berlin III SpG. Semper / AdW Berlin III
16.10.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Sebastian Drache 378 173 3 551 2,0 1,0 Helge Möller 356 161 4 517 2,0 0,0
René Bartscheck 362 164 6 526 4,0 1,0 Ralf Politz 329 150 12 479 0,0 0,0
Torsten Schwarz 337 164 9 501 2,0 1,0 Heiko Richter 320 157 6 477 2,0 0,0
Dieter Hebestreit 340 113 14 453 0,5 0,0 Torsten Wudtke 340 156 7 496 3,5 1,0
J. Günther / D. Tretter 344 143 13 487 1,0 0,0 MP Kegel Uwe Schubart 346 161 5 507 3,0 1,0
René Lange 357 154 7 511 4,0 1,0 2 0 Hendrik Lippoldt 342 119 13 461 0,0 0,0
Wechsel ab 40. Wurf 2118 911 52 3029 13,5 4,0 Endstand 2033 904 47 2937 10,5 2,0
6,0 : 2,0
SpG. Semper / AdW Berlin II KSC RW Berliner Bär I
16.10.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Jan Münchow 348 147 6 495 3,0 1,0 Jörg Kleinschmidt 332 123 11 455 1,0 0,0
Patrick Gulbin 358 153 6 511 2,0 1,0 Rainer Schürer 344 156 10 500 2,0 0,0
Andreas Lenz 341 130 12 471 1,5 0,0 René Horter 355 145 6 500 2,5 1,0
Sascha Bräuer 359 173 7 532 2,0 0,0 Klaus Tippmann 357 202 5 559 2,0 1,0
Rainer Dähne 343 151 5 494 3,0 1,0 MP Kegel Roger Horter 326 130 10 456 1,0 0,0
Andreas Krüger 356 142 11 498 2,0 0,0 2 0 Karsten Schröter 352 157 7 509 2,0 1,0
2105 896 47 3001 13,5 3,0 Endstand 2066 913 49 2979 10,5 3,0
5,0 : 3,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 4 58,0 : 38,0 25,0 :   7,0 8 : 0
2 CKC 01 Berlin 4 59,5 : 36,5 24,5 :   7,5 8 : 0
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 4 63,0 : 33,0 23,0 :   9,0 7 : 1
4 SV Luftfahrt Berlin 4 49,5 : 46,5 17,0 : 15,0 4 : 4
5 SpG. Semper / AdW Berlin III 4 46,0 : 50,0 13,0 : 19,0 3 : 5
6 KSC RW Berliner Bär I 4 47,5 : 48,5 14,5 : 17,5 2 : 6
7 KC RW Köpenick 4 33,5 : 62,5   7,0 : 25,0 0 : 8
8 KSC RW Berliner Bär II 4 27,0 : 69,0   4,0 : 28,0 0 : 8