Landesliga Männer - 6.Spieltag

Auswertung 6.Spieltag

SpG. Semper / AdW Berlin III KSC RW Berliner Bär II
12.11.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Heiko Richter 361 144 11 505 3,0 1,0 Patrick Maiwald 357 145 7 502 1,0 0,0
Ralf Politz 347 121 17 468 2,0 0,0 Philipp Gräser 345 137 11 482 2,0 1,0
Christian Riedrich 355 147 6 502 4,0 1,0 Robert Schild 300 99 19 399 0,0 0,0
Olaf Richter 350 139 11 489 2,0 1,0 Klaus Jüttner 336 114 14 450 2,0 0,0
Uwe Schubart 361 188 2 549 3,0 1,0 MP Kegel Dieter Stannies 337 129 15 466 1,0 0,0
Hendrik Lippoldt 357 155 6 512 4,0 1,0 2 0 Dietmar Obst 331 114 15 445 0,0 0,0
2131 894 53 3025 18,0 5,0 Endstand 2006 738 81 2744 6,0 1,0
7,0 : 1,0
SpG. Semper / AdW Berlin II SV Luftfahrt Berlin
13.11.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Jan Münchow 343 172 6 515 2,0 1,0 Peter Klinkert 334 172 5 506 2,0 0,0
Andreas Lenz 336 138 13 474 2,0 1,0 Thorsten Grätz 340 129 19 469 2,0 0,0
Uwe Berg 278 83 26 361 0,0 0,0 André Rimkus 306 151 11 457 4,0 1,0
Stefan Gortner 337 132 17 469 2,0 0,0 Frank Classe 331 169 8 500 2,0 1,0
Rainer Dähne 316 116 17 432 1,0 0,0 MP Kegel Bernd Rex 355 165 12 520 3,0 1,0
Patrick Gulbin 341 135 15 476 3,5 1,0 0 2 Carsten Woyke 289 133 10 422 0,5 0,0
1951 776 94 2727 10,5 3,0 Endstand 1955 919 65 2874 13,5 3,0
3,0 : 5,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 6 87,0 : 57,0 33,0 : 15,0 10 : 2
2 CKC 01 Berlin 6 82,0 : 62,0 32,5 : 15,5 10 : 2
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 6 85,5 : 58,5 31,0 : 17,0 9 : 3
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 6 77,0 : 67,0 26,5 : 21,5 7 : 5
5 SV Luftfahrt Berlin 6 71,5 : 72,5 25,0 : 23,0 6 : 6
6 KSC RW Berliner Bär I 6 75,0 : 69,0 25,5 : 22,5 4 : 8
7 KC RW Köpenick 6 59,5 : 84,5 13,5 : 34,5 2 : 10
8 KSC RW Berliner Bär II 6 38,5 : 105,5 5,0 : 43,0 0 : 12