Landesliga Männer - 7.Spieltag

Auswertung 7.Spieltag

KSC RW Berliner Bär I SpG. Semper / AdW Berlin III
20.11.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Jörg Kleinschmidt 315 147 10 462 1,5 0,0 Torsten Wudtke 330 153 4 483 2,5 1,0
Jens Michaelis 344 174 2 518 2,0 1,0 Olaf Richter 341 157 3 498 2,0 0,0
René Horter 336 149 7 485 2,0 1,0 Hendrik Lippoldt 339 128 8 467 2,0 0,0
Klaus Tippmann 338 161 4 499 2,0 1,0 Christian Riedrich 339 155 5 494 2,0 0,0
Karsten Schröter 297 122 13 419 0,0 0,0 MP Kegel Heiko Richter 320 151 6 471 4,0 1,0
Roger Horter 335 125 9 460 3,0 1,0 0 2 Uwe Schubart 320 126 10 446 1,0 0,0
1965 878 45 2843 10,5 4,0 Endstand 1989 870 36 2859 13,5 2,0
4,0 : 4,0
SKC Kleeblatt Berlin III SpG. Semper / AdW Berlin II
20.11.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Sebastian Drache 338 159 4 497 4,0 1,0 Uwe Seidel 302 125 13 427 0,0 0,0
René Lange 340 159 3 499 2,0 1,0 Jan Münchow 317 168 4 485 2,0 0,0
Torsten Reuter 338 148 8 486 2,0 0,0 Michael Bernstein 342 149 6 491 2,0 1,0
Dieter Tretter 349 137 11 486 2,0 0,0 Andreas Lenz 344 145 4 489 2,0 1,0
René Bartscheck 336 149 9 485 3,0 1,0 MP Kegel Patrick Gulbin 311 146 9 457 1,0 0,0
Thomas Langguth 360 149 10 509 2,0 0,0 2 0 Rainer Dähne 349 161 9 510 2,0 1,0
2061 901 45 2962 15,0 3,0 Endstand 1965 894 45 2859 9,0 3,0
5,0 : 3,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 CKC 01 Berlin 7   96,5 :   71,5 38,5 : 17,5 12 :   2
2 SKC Kleeblatt Berlin III 7 102,0 :   66,0 38,0 : 18,0 12 :   2
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 7   94,5 :   73,5 34,0 : 22,0   9 :   5
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 7   90,5 :   77,5 30,5 : 25,5   8 :   6
5 SV Luftfahrt Berlin 7   81,0 :   87,0 27,0 : 29,0   6 :   8
6 KSC RW Berliner Bär I 7   85,5 :   82,5 29,5 : 26,5   5 :   9
7 KC RW Köpenick 7   71,5 :   96,5 18,5 : 37,5   4 : 10
8 KSC RW Berliner Bär II 7   50,5 : 117,5   8,0 : 48,0   ‚0 : 14