6.Turnier

Auswertung 6.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Richter, Olaf 357 172 2 529
Fischer, Gerhard 334 178 2 512
Rost, Wolfgang 309 113 13 422
Politz, Werner 340 130 8 470
Wudtke, Torsten 347 122 14 469
Schubart, Uwe 305 136 11 441
Mischak, Rainer 1992 851 50 2843
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2066 951 32 3017 6
2. KSC R-W Berliner Bär I 2049 916 46 2965 5
3. SG Fernsehen Berlin I 2010 865 59 2875 4
4. SpG Semper/AdW 1992 851 50 2843 3
5. SV Luftfahrt Berlin 1954 866 47 2820 2
6. CKC 01 Berlin 1937 826 65 2763 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2018,8 900,0 47,5 2918,8 30
2. KSC R-W Berliner Bär I 2031,2 887,7 49,8 2918,8 28
3. SG Fernsehen Berlin I 1980,7 863,0 61,0 2843,7 23
4. SV Luftfahrt Berlin 1968,0 862,7 56,2 2830,7 20
5. SpG Semper/AdW 1988,3 834,3 54,0 2822,7 18
6. CKC 01 Berlin 1927,2 792,3 76,0 2719,5 7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert