Berlinliga – 9.Spieltag

Auswertung 9.Spieltag

SpG. Semper / AdW Berlin III SG Fernsehen Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
H. Möller (S) / R. Politz 354 183 10 537 4,0 1,0 Günter Riedel 293 118 18 411 0,0 0,0
Torsten Wudtke 339 163 7 502 3,0 1,0 B. Kessel / H. Kühnel (S) 318 144 15 462 1,0 0,0
Hendrik Lippoldt 335 166 2 501 4,0 1,0 Wilfried Goldner 324 140 12 464 0,0 0,0
Christian Riedrich 359 173 7 532 3,0 1,0 Reinhard Kindlein 367 143 14 510 1,0 0,0
Gerhard Fischer (S) 355 176 5 531 3,0 1,0 MP Kegel Jörg Merkin (S) 328 132 15 460 1,0 0,0
Uwe Schubart 327 163 11 490 0,0 0,0 2 0 Ulrich Zöllner 366 186 6 552 4,0 1,0
2069 ### 42 3093 17,0 5,0 Endstand 1996 863 80 2859 7,0 1,0
7,0 : 1,0
SV Luftfahrt Berlin 8 102 : 90 39,0 : 25,0 12 : 4
KSC RW Berliner Bär III 8 102 : 90 42,0 : 22,0 11 : 5
SpG. Semper / AdW Berlin III 8 114 : 78 38,5 : 25,5 11 : 5
SKC Kleeblatt Berlin III 7 82 : 86 32,0 : 24,0 9 : 5
CKC 01 Berlin 8 109 : 83 36,0 : 28,0 9 : 7
SG Fernsehen Berlin 7 64 : 104 15,0 : 41,0 2 : 12
KSC RW Berliner Bär II 8 75 : 117 13,5 : 50,5 0 : 16