6.Spieltag

Dommitzscher KC 77 , 5430 – 5252 , SV Semper Berlin

Semper verliert mit 5252 zu 5430 in Dommitzsch. Der erste Durchgang mit Lutz Frömming (881 Kegel) und Matthias Noack (918) stellte noch Gleichwertigkeit dar. Im zweiten Durchgang verloren Torsten Lessmann (815) und Jürgen Liss (886) weitere Kegel. Ganz klar wurde es im im letzten Durchgang mit Wolfgang Zinow (801) und Dirk Uhlig (951), obwohl stark spielte. Die Dommitzscher Ergebnisse waren David Schade (943), Torsten Spinn (841), Gabriel Matthäus (876), Stefan Holike (863), Wolfgang Rudolf (917) und Rico Wiesner (990).

(Patrick Gulbin)

 

Heim Erg Abr F Gast Erg Abr F
Dommitzscher KC 77 5430 1809 42 SV Semper Berlin 5252 1667 46
David Schade 943 318 4 Lutz Frömming 881 275 6
Torsten Spinn 841 254 12 Matthias Noack 918 301 0
Gabriel Matthäus 876 281 12 Torsten Leßmann 815 247 16
Stefan Holike 863 288 8 Jürgen Liss 886 289 7
Wolfgang Rudolf 917 309 4 Wolfgang Zinow 801 242 11
Rico Wiesner 990 359 2 Dirk Uhlig 951 313 6

 

Pl Tabelle/Klub SP Kegel +P -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P
1 SV Geiseltal-Mücheln 5 29064 8 : 2 5812,80 5935,00 6 : 0 5629,50 2 : 2
2 KRC Kipfenberg 5 28558 8 : 2 5711,60 6105,00 2 : 0 5613,25 6 : 2
3 SKC Kleeblatt Berlin 4 21900 6 : 2 5475,00 5337,50 2 : 2 5612,50 4 : 0
4 SKC GH SpVgg Weiden 5 28618 4 : 6 5723,60 5672,67 4 : 2 5800,00 0 : 4
5 KTV Zeulenroda 5 28584 4 : 6 5716,80 5819,33 2 : 4 5563,00 2 : 2
6 Dommitzscher KC 77 5 27143 4 : 6 5428,60 5371,00 4 : 2 5515,00 0 : 4
7 SKK Mörslingen 4 21231 2 : 6 5307,75 5544,00 2 : 0 5229,00 0 : 6
8 SV Semper Berlin 5 26073 2 : 8 5214,60 5144,67 2 : 4 5319,50 0 : 4
9 Spielfrei (Weida) 0 0 0 : 0 0,00 0,00 0 : 0 0,00 0 : 0
10 Spielfrei (Engelsdorf) 0 0 0 : 0 0,00 0,00 0 : 0 0,00 0 : 0

 

SV Geiseltal-Mücheln SKK Mörslingen 5991 : 5497 494
Spielfrei (Engelsdorf) Spielfrei (Weida) 0 : 0 0
KTV Zeulenroda SKC GH SpVgg Weiden 5830 : 5742 88
Dommitzscher KC 77 SV Semper Berlin 5430 : 5252 178
SKC Kleeblatt Berlin KRC Kipfenberg 5133 : 5597 -464

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert