4.Turnier

4. Turnier am  15.11.2014 Spielort:  Völkerfreundschaft

Auswertung 4.Turnier


SV Semper Berlin III (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Patricia Berg 275 79 30 354
Carola Brückner 325 115 16 440
Michael Bernstein 341 138 13 479
Uwe Seidel 327 115 16 442
R. Dähne* / U. Berg 153/145 68/56 5/10 221/201
Stefan Müller 334 156 4 490
*Wechsel ab 61. Wurf 1900 727 94 2627

 


 

SV Semper Berlin IV (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Manfred Mattern 311 121 16 432
Annegret Serowy * 210 70 23 280
Bernd Wilhelm 333 163 7 496
Dirk Mayerhofer 285 105 19 390
Sven Fels 342 153 14 495
Ronny Pohl 335 127 12 462
* Aufgabe nach 94 Wurf 1816 739 91 2555

 

Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1920 768 87 2688 5
2 . SV Semper Berlin III (g) 1900 727 94 2627 4
3 . SV Semper Berlin IV (g) 1816 739 91 2555 3
4 . SV Luftfahrt Berlin II (g) 1835 659 119 2494 2
5 . CKC 01 Berlin II (F) 1781 712 110 2493 1

 

 Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SV Semper Berlin III (g) 1938 823 70 2760 19
2. SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1880 801 74 2681 15
3. SV Semper Berlin IV (g) 1859 754 80 2613 14
4. CKC 01 Berlin II (F) 1797 671 104 2468 6
5. SV Luftfahrt Berlin II (g) 1779 671 111 2450 6

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert