10.Spieltag

1Berlinliga 10.Spieltag

SV Semper Berlin II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Stefan Müller 546 229 21 775 6
Thomas Fritze 584 232 16 816 15
Uwe Berg 542 155 36 697 1
Wolfgang Zinow 569 245 13 814 14
Bernd Pauli 556 219 20 775 6
Patrick Gulbin 559 248 14 807 13
3356 1328 120 4684
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1. Berliner SV AdW 3441 1555 72 4996 4
2. SV Luftfahrt Berlin 3417 1475 87 4892 3
3. SV Semper Berlin II 3356 1328 120 4684 2
4. CKC 01 Berlin 3351 1328 123 4679 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. Berliner SV AdW 3413 1499 68 4912 35
2. SV Semper Berlin II 3395 1462 81 4857 33
3. SV Luftfahrt Berlin 3329 1406 96 4734 16
4. CKC 01 Berlin 3334 1381 104 4714 16

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert