1.Turnier

Auswertung 1.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Liss, Jürgen 366 151 2 517
Fischer, Gerhard 335 179 2 514
Mischak, Rainer 302 126 9 428
Richter, Olaf 322 176 4 498
Wudtke, Torsten 336 150 4 486
Rost, Wolfgang 326 124 9 450
1987 906 30 2893
1. Turnier am: 20.09.2015
Hämmerlingstraße:  Bahnen 13 – 16
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. KSC R-W Berliner Bär I 2104 963 42 3067 6
2. SKC Kleeblatt Berlin I 2018 918 44 2936 5
3. SV Luftfahrt Berlin 2007 907 45 2914 4
4. SpG Semper/AdW 1987 906 30 2893 3
5. SG Fernsehen Berlin I 1934 859 61 2793 2
6. CKC 01 Berlin 1868 846 65 2714 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. KSC R-W Berliner Bär I 2104 963 42 3067 6
2. SKC Kleeblatt Berlin I 2018 918 44 2936 5
3. SV Luftfahrt Berlin 2007 907 45 2914 4
4. SpG Semper/AdW 1987 906 30 2893 3
5. SG Fernsehen Berlin I 1934 859 61 2793 2
6. CKC 01 Berlin 1868 846 65 2714 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert