4.Turnier

Auswertung 4.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Rost, Wolfgang 311 99 20 410
Politz, Werner 331 119 11 450
Fischer, Gerhard 343 153 8 496
Riedrich, Horst 334 113 16 447
Möller, Helge 359 117 18 476
Richter, Olaf 352 143 9 495
2030 744 82 2774
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SV Luftfahrt Berlin 1982 865 65 2847 6
2. SpG Semper/AdW 2030 744 82 2774 5
3. SG Fernsehen Berlin I 1981 776 79 2757 4
4. SKC Kleeblatt Berlin I 1976 777 89 2753 3
5. KSC R-W Berliner Bär I 1913 823 74 2736 2
6. CKC 01 Berlin 1846 656 117 2502 1
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. KSC R-W Berliner Bär I 2020,3 877,0 54,3 2897,3 18
2. SKC Kleeblatt Berlin I 2003,8 872,3 54,0 2876,0 18
3. SV Luftfahrt Berlin 1976,8 883,0 54,3 2859,8 16
4. SG Fernsehen Berlin I 1989,8 850,8 61,8 2840,5 16
5. SpG Semper/AdW 1992,5 817,3 57,0 2809,8 11
6. CKC 01 Berlin 1920,8 792,3 78,0 2713,0 5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert