5.Turnier

Auswertung 5.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Fischer, Gerhard 331 159 2 490
Mischak, Rainer 329 129 14 458
Wudtke, Torsten 347 140 9 487
Politz, Werner 336 157 10 493
Rost, Wolfgang 296 141 5 437
Möller, Helge 329 160 6 489
1968 886 46 2854
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2032 960 37 2992 6
2. KSC R-W Berliner Bär I 2057 902 36 2959 5
3. SpG Semper/AdW 1968 886 46 2854 4
4. SG Fernsehen Berlin I 1915 909 60 2824 3
5. SV Luftfahrt Berlin 1947 778 73 2725 2
6. CKC 01 Berlin 1943 759 79 2702 1
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2009,4 889,8 50,6 2899,2 24
2. KSC R-W Berliner Bär I 2027,6 882,0 50,6 2909,6 23
3. SG Fernsehen Berlin I 1974,8 862,6 61,4 2837,4 19
4. SV Luftfahrt Berlin 1970,8 862,0 58,0 2832,8 18
5. SpG Semper/AdW 1987,6 831,0 54,8 2818,6 15
6. CKC 01 Berlin 1925,2 785,6 78,2 2710,8 6

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert