9.Turnier

Auswertung 9.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Politz, Werner 335 158 8 493
Fischer, Gerhard 360 164 3 524
Riedrich, Horst 313 121 13 434
Pauli, Bernd 363 134 9 497
Wudtke, Torsten 358 180 4 538
Möller, Helge/Krueger, Wolfgang 341 130 11 471
2070 887 48 2957
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SKC Kleeblatt Berlin I 1990 979 36 2969 6
2. KSC R-W Berliner Bär I 2055 905 47 2960 5
3. SpG Semper/AdW 2070 887 48 2957 4
4. CKC 01 Berlin 2049 897 56 2946 3
5. SV Luftfahrt Berlin 2020 903 47 2923 2
6. SG Fernsehen Berlin I 2031 892 32 2923 2
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2033,0 920,0 41,9 2953,0 48
2. KSC R-W Berliner Bär I 2017,7 881,4 52,6 2899,1 41
3. SG Fernsehen Berlin I 1985,9 862,6 57,8 2848,4 33
4. SV Luftfahrt Berlin 1969,6 862,6 57,0 2832,1 28
5. SpG Semper/AdW 1984,3 832,0 58,1 2816,3 27
6. CKC 01 Berlin 1923,8 776,4 80,1 2700,2 13

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert