10.Turnier

10. Turnier am 13.03.2016 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 10.Turnier

SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Patrick Lötzsch 334 149 8 483
Ronny Pohl 294 102 19 396
Annegret Serowy 276 93 22 369
Bernd Wilhelm 341 133 11 474
Wolfgang Krüger 331 151 11 482
Manfred Mattern 334 124 12 458
1910 752 83 2662
SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 358 198 2 556
Carola Brückner 313 113 15 426
Uwe Berg 305 117 19 422
Uwe Seidel 323 111 17 434
Stefan Müller 343 143 11 486
Patricia Berg 346 110 20 456
1988 792 84 2780
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW IV g 1988 792 84 2780 4
2 . SpG. Semper / AdW V g 1910 752 83 2662 3
3 . CKC 01 Berlin II g 1753 787 73 2540 2
4 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1808 702 94 2510 1
Abschlusstabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW IV g 1935 784 79 2719 36
2. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1816 740 83 2556 28
3. SpG. Semper / AdW V g 1733 692 81 2425 20
4. CKC 01 Berlin II g 1790 689 105 2479 16

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert