3.Turnier

3. Turnier am 24.10.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 3.Turnier

SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Dirk Mayerhofer 320 141 13 461
Patrick Lötzsch 325 144 14 469
Bernd Wilhelm 335 104 17 439
Manfred Mattern 303 115 18 418
Annegret Serowy 0
Chantal Cassube 341 149 8 490
1624 653 70 2277
SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 351 187 6 538
Christopher Zinow 310 85 29 395
Uwe Berg 318 120 20 438
Uwe Seidel 308 122 13 430
Wolfgang Zinow 336 154 2 490
Stefan Müller 318 120 17 438
1941 788 87 2729
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1935 816 66 2751 4
2 . SpG. Semper / AdW IV g 1941 788 87 2729 3
3 . CKC 01 Berlin II g 1778 681 105 2459 2
4 . SpG. Semper / AdW V g 1624 653 70 2277 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1926 781 83 2707 11
2. SpG. Semper / AdW IV g 1937 806 78 2743 10
3. CKC 01 Berlin II g 1779 650 119 2429 5
4. SpG. Semper / AdW V g 1721 690 79 2411 3

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert