6.Turnier

6. Turnier am 16.01.2016 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 6.Turnier

SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 320 135 6 455
Patricia Berg 306 112 18 418
Wolfgang Zinow 314 141 6 455
Uwe Berg 316 100 18 416
Uwe Seidel 297 125 16 422
Stefan Müller 348 121 15 469
1901 734 79 2635
SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Ronny Pohl 298 86 22 384
Bernd Wilhelm 323 140 11 463
Sven Fels 338 159 7 497
Manfred Mattern 323 151 9 474
Patrick Lötzsch 338 155 8 493
Pascal Lötzsch 328 133 8 461
1948 824 65 2772
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW V g 1948 824 65 2772 4
2 . SpG. Semper / AdW IV g 1901 734 79 2635 3
3 . CKC 01 Berlin II g 1826 660 89 2486 2
4 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1213 543 54 1756 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW IV g 1945 807 75 2753 21
2. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1798 739 80 2537 18
3. SpG. Semper / AdW V g 1821 730 81 2551 11
4. CKC 01 Berlin II g 1792 667 110 2459 9

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert