1.Spieltag

Auswertung 1.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2058 952 48 3010 2
2. SpG. Semper / AdW Berlin II 2042 897 43 2939 2
3. SV Luftfahrt Berlin 2031 873 59 2904 2
4. KC RW Köpenick 1897 838 80 2735 2
5. KSC RW Berliner Bär I 2053 851 60 2904 0
6. CKC 01 Berlin 1993 883 57 2876 0
7. SpG. Semper / AdW Berlin III 2014 843 66 2857 0
8. KSC RW Berliner Bär II 1938 781 83 2719 0
SpG. Semper / AdW Berlin II SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Rainer Michak 326 139 14 465 20 Rainer Dähne 315 154 14 469 22
Torsten Wudtke 360 153 9 513 41 Martin Würbach 348 171 6 519 43
Hendrik Lippoldt 338 127 8 465 20 Bernhard Bräuer 340 114 17 454 12
Heiko Richter 346 158 8 504 36 Uwe Zentgraf 305 121 15 426 6
Christian Riedrich 338 160 2 498 30 Patrick Gulbin 359 142 8 501 32
Olaf Richter 334 160 2 494 28 Jan Münchow 347 141 6 488 26
2042 897 43 2939 2 2014 843 66 2857 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert