10.Spieltag

10. Spieltag am 30./31.01.2016 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 10.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2029 921 46 2949 20
2. KSC RW Berliner Bär I 2020 899 44 2918 12
3. SpG. Semper / AdW Berlin II 1986 882 50 2868 12
4. SpG. Semper / AdW Berlin III 1847 826 44 2673 12
5. CKC 01 Berlin 1985 892 50 2876 10
6. KC RW Köpenick 1932 850 58 2782 8
7. SV Luftfahrt Berlin 1944 865 53 2809 6
8. KSC RW Berliner Bär II 1949 795 70 2743 0
SpG. Semper / AdW Berlin II KSC RW Berliner Bär I
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Rainer Mischak 318 100 16 418 1 Klaus Tippmann 330 153 12 483 28
Torsten Wudtke 317 161 2 478 24 Jens Michaelis 348 188 1 536 48
Hendrik Lippoldt 327 136 11 463 17 Patrick Maiwald 311 127 15 438 5
Heiko Richter 335 165 4 500 40 Jörg Kleinschmidt 321 121 16 442 8
Christian Riedrich 328 154 6 482 27 Roger Horter 355 143 8 498 38
Gerhard Fischer 344 154 4 498 38 René Horter 328 124 6 452 12
1969 870 43 2839 0 1993 856 58 2849 2
SKC Kleeblatt Berlin III SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
René Lange 341 157 4 498 38 Daniel Neumann 344 173 3 517 45
Thomas Langguth 332 143 14 475 20 Wolfgang Rost 314 142 10 456 16
Torsten Schwarz 333 163 5 496 32 Werner Politz 300 148 8 448 10
Dieter Hebestreit 333 146 6 479 25 Bernhard Bräuer 336 120 15 456 16
René Bartscheck 329 184 2 513 43 André Krause 359 177 3 536 48
Jörg Günther 315 123 11 438 5 Rainer Dähne 340 144 3 484 29
1983 916 42 2899 2 1993 904 42 2897 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert