11.Spieltag

11. Spieltag am 06./07.02.2016 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 11.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2023 922 46 2944 22
2. KSC RW Berliner Bär I 2018 896 44 2915 14
3. SpG. Semper / AdW Berlin III 1867 838 44 2705 14
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1987 884 50 2870 12
5. CKC 01 Berlin 1992 882 51 2874 10
6. SV Luftfahrt Berlin 1952 868 52 2820 8
7. KC RW Köpenick 1938 854 57 2792 8
8. KSC RW Berliner Bär II 1947 795 69 2742 0
SpG. Semper / AdW Berlin III KC RW Köpenick
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Michael Bernstein 346 165 6 511 43 Damir Vukovic 337 160 7 497 34
Jan Münchow 360 161 4 521 46 Werner Westphal 340 148 10 488 25
Thomas Unger 340 169 7 509 42 Marco Guttke 316 166 6 482 22
Bernhard Bräuer 347 144 11 491 30 Dietmar Lehmann 347 123 10 470 16
Rainer Dähne 349 168 2 517 45 Ringo Kroner 326 144 8 470 16
Stefan Müller 328 148 10 476 18 Martin Schopmeyer 331 149 7 480 19
2070 955 40 3025 2 1997 890 48 2887 0
SpG. Semper / AdW Berlin II SV Luftfahrt Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Ralf Politz 327 126 15 453 10 Thorsten Grätz 345 157 9 502 39
Uwe Eggert 325 156 7 481 20 Thomas Ladach 315 130 5 445 7
Torsten Wudtke 338 153 8 491 30 Peter Klinkert 358 141 9 499 36
Hendrik Lippoldt 329 163 10 492 31 Frank Classe 362 160 7 522 47
Heiko Richter 336 153 5 489 27 André Rimkus 303 124 9 427 2
Christian Riedrich 334 152 11 486 24 Bernd Rex 346 181 2 527 48
1989 903 56 2892 0 2029 893 41 2922 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert