14.Spieltag

14. Spieltag am 19./20.03.2016 Spielort: Völkerfreundschaft

Auswertung 14.Spieltag

Abschlusstabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2028 918 45 2947 28
2. SpG. Semper / AdW Berlin III 1902 843 47 2744 20
3. KSC RW Berliner Bär I 2024 896 42 2921 18
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1994 886 50 2880 16
5. CKC 01 Berlin 1993 870 55 2863 12
6. SV Luftfahrt Berlin 1956 870 53 2826 10
7. KC RW Köpenick 1943 843 60 2787 8
8. KSC RW Berliner Bär II 2080 863 75 2943 0
KSC RW Berliner Bär II SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Klaus Tippmann 332 157 8 489 Michael Bernstein 340 124 18 464
Jens Michaelis 341 147 7 488 T. Fritze / U. Seidel 310 102 24 412
Jörg Kleinschmidt 320 124 15 444 Bernhard Bräuer 312 149 7 461
Patrick Maiwald 332 147 14 479 Thomas Unger 378 154 14 532
Roger Horter 291 146 7 437 Jan Münchow 361 156 7 517
René Horter 341 149 8 490 Patrick Gulbin 326 138 10 464
1957 870 59 2827 0 -23 Wechsel ab ??. Wurf 2027 823 80 2850 2
SpG. Semper / AdW Berlin II SKC Kleeblatt Berlin III
Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Ralf Politz 372 141 8 513 René Lange 357 133 10 490
Hendrik Lippoldt 358 153 8 511 Dieter Hebestreit 345 132 13 477
Christian Riedrich 340 137 9 477 René Bartscheck 353 171 4 524
Heiko Richter 334 181 10 515 Torsten Reuter 337 161 10 498
Uwe Schubart 347 97 16 444 Jörg Günther 367 155 5 522
Torsten Wudtke 338 145 10 483 Thomas Langguth 329 165 4 494
2089 854 61 2943 0 -62 2088 917 46 3005 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert