2.Spieltag

Auswertung 2.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW Berlin II 2023 904 47 2926 4
2. SKC Kleeblatt Berlin III 2038 887 57 2925 4
3. SpG. Semper / AdW Berlin III 2000 901 52 2901 2
4. KSC RW Berliner Bär I 2006 869 55 2875 2
5. KC RW Köpenick 1922 868 62 2789 2
6. SV Luftfahrt Berlin 1812 773 63 2585 2
7. CKC 01 Berlin 1984 851 57 2835 0
8. KSC RW Berliner Bär II 1950 828 67 2777 0
CKC 01 Berlin SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Ralf Meißner 333 137 6 470 18 Martin Würbach 300 175 4 475 24
Michael Stölzel 311 114 18 425 6 Thomas Fritze 328 149 8 477 26
Kurt Krüger 324 143 9 467 15 Bernhard Bräuer 332 162 9 494 39
Danilo Leistritz 332 158 7 490 36 Thomas Unger 359 149 7 508 45
Bernhard Mai 336 138 8 474 21 Rainer Dähne 344 164 4 508 45
Thomas Puhlmann 338 129 8 467 15 Patrick Gulbin 322 160 6 482 32
1974 819 56 2793 0 1985 959 38 2944 2
SpG. Semper / AdW Berlin II KSC RW Berliner Bär II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Olaf Richter 343 173 3 516 46 Robert Schild 319 119 11 438 8
Gerhard Fischer 322 156 5 478 28 Dieter Uhlig 339 149 5 488 35
Rainer Michak 317 96 20 413 3 Dieter Stannies 320 156 11 476 25
Torsten Wudtke 327 156 6 483 33 Philipp Gräser 323 147 11 470 18
Heiko Richter 352 154 7 506 43 Dietmar Obst 332 153 9 485 34
Christian Riedrich 342 175 10 517 47 Karsten Schröter 328 150 4 478 28
2003 910 51 2913 2 1961 874 51 2835 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert