4.Spieltag

4.Spieltag am 24./25.10.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 4.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2026 906 46 2932 8
2. SpG. Semper / AdW Berlin II 1992 905 47 2896 6
3. SpG. Semper / AdW Berlin III 2006 901 48 2907 4
4. KSC RW Berliner Bär I 1996 893 49 2888 4
5. CKC 01 Berlin 1980 894 51 2874 4
6. KC RW Köpenick 1842 801 62 2643 4
7. SV Luftfahrt Berlin 1874 825 58 2699 2
8. KSC RW Berliner Bär II 1936 793 68 2729 0
KC RW Köpenick SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Damir Vukovic 328 168 6 496 42 Andreas Krüger 335 130 6 465 26
Karl-Heinz Brückner 281 144 17 425 6 Patrick Gulbin 324 137 11 461 23
Marco Guttke 324 133 9 457 20 Bernhard Bräuer 319 137 13 456 18
Wolfgang Kubis 277 106 21 383 2 Thomas Unger 344 149 6 493 41
Werner Westphal 299 124 15 423 3 Jan Münchow 327 135 8 462 25
0 0 Rainer Dähne 337 171 3 508 47
1509 675 68 2184 0 1986 859 47 2845 2
SV Luftfahrt Berlin SpG. Semper / AdW Berlin II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Thorsten Grätz 315 177 7 492 39 Torsten Wudtke 358 120 10 478 33
André Rimkus 317 135 10 452 16 Uwe Eggert 352 153 7 505 46
Peter Klinkert 337 166 7 503 44 Christian Riedrich 319 152 7 471 29
Thomas Ladach 328 129 12 457 20 Heiko Richter 310 165 9 475 31
Bernd Rex 337 145 6 482 36 Olaf Richter 321 158 2 479 34
Frank Classe 326 114 16 440 9 Uwe Schubart 323 166 2 489 38
1960 866 58 2826 0 1983 914 37 2897 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert