9.Spieltag

9. Spieltag am 23./24.01.2016 Spielort: Völkerfreundschaft

Auswertung 9.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2034 921 46 2955 18
2. SpG. Semper / AdW Berlin III 1831 817 44 2648 12
3. KSC RW Berliner Bär I 2022 904 43 2926 10
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1988 881 51 2869 10
5. CKC 01 Berlin 1987 892 51 2879 8
6. KC RW Köpenick 1927 842 61 2769 8
7. SV Luftfahrt Berlin 1938 853 55 2792 4
8. KSC RW Berliner Bär II 1952 798 70 2751 0
SpG. Semper / AdW Berlin III CKC 01 Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Jan Münchow 372 153 11 525 45 Ralf Meißner 352 133 11 485 31
Patrick Gulbin 322 163 8 485 31 Peter Malter 286 122 17 408 1
Thomas Unger 352 175 7 527 (47) Kurt Krüger 306 122 17 428 4
Bernhard Bräuer 322 146 7 468 20 Danilo Leistritz 355 135 9 490 34
Thomas Fritze 340 167 7 507 41 Rainer Günther 305 114 15 419 2
Rainer Dähne 317 132 13 449 13 Michael Stölzel 319 124 11 443 10
2025 936 53 2961 2 1923 750 80 2673 0
KSC RW Berliner Bär II SpG. Semper / AdW II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Dietmar Obst 336 123 16 459 16 Ralf Politz 340 132 13 472 26
Klaus Barth 306 137 13 443 10 Torsten Wudtke 337 154 5 491 36
Ronald Göhe 310 120 14 430 6 Gerhard Fischer 348 178 2 526 46
Dieter Stannies 299 133 14 432 8 Hendrik Lippoldt 345 155 6 500 39
Robert Schild 339 130 14 469 21 Uwe Eggert 292 138 13 430 6
Karsten Schröter 334 158 9 492 37 Christian Riedrich 332 140 11 472 26
1924 801 80 2725 0 1994 897 50 2891 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert