Berlinliga – 10.Spieltag

SKC Kleeblatt Berlin III SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
René Lange 329 166 6 495 1,0 0,0 Torsten Wudtke 340 168 5 508 3,0 1,0
Dieter Hebestreit 330 148 8 478 3,0 1,0 Heiko Richter 324 139 11 463 1,0 0,0
Torsten Reuter (S) 319 121 13 440 0,0 0,0 Uwe Schubart 334 143 4 477 4,0 1,0
Lucas Hohensee 325 151 3 476 2,0 1,0 Hendrik Lippoldt 317 137 6 454 2,0 0,0
Jörg Günther 325 137 8 462 2,0 0,0 MP Kegel Gerhard Fischer (S) 339 153 8 492 2,0 1,0
René Bartscheck 349 175 4 524 4,0 1,0 2 0 Helge Möller (S) 319 133 7 452 0,0 0,0
1977 898 42 2875 12,0 3,0 Endstand 1973 873 41 2846 12,0 3,0
5,0 : 3,0
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 KSC RW Berliner Bär III 9 118 : 98 48,0 : 24,0 13 : 5
2 SV Luftfahrt Berlin 8 102 : 90 39,0 : 25,0 12 : 4
3 SKC Kleeblatt Berlin III 8 94 : 98 37,0 : 27,0 11 : 5
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 9 126 : 90 41,5 : 30,5 11 : 7
5 CKC 01 Berlin 9 117 : 99 38,0 : 34,0 9 : 9
6 SG Fernsehen Berlin 8 77 : 115 20,5 : 43,5 4 : 12
7 KSC RW Berliner Bär II 9 86 : 130 16,0 : 56,0 0 : 18