1.Männermannschaft (SpG Semper/AdW Berlin I) – Saison 2016/2017
Mannschafts-Infos:

von links unten: Nico Grundmann, Patrick Gulbin, Martin Würbach, Mannschaftskapitän Sascha Bräuer
Liga: 2. Bundesliga Nord/Ost 120 Wurf
Wurfzahl: 120 Wurf
Training: Dienstag ab 18:45Uhr – 21Uhr
Zugänge: –
Abgänge: –
Saisonziel: Klassenerhalt
Spielplan
Spielplan 2. Bundesliga Nord-Ost 2016 / 2017
| Nr. | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnisse und Auswertung |
| 1. | Sa. 17.09.2016 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SV Grün Weiß Wörlitz | ansehen |
| 2. | Sa. 24.09.2016 14:00 Uhr | TuS 1990 Leitzkau | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 3. | Sa. 01.10.2016 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SV Grün-Weiß Langendorf | ansehen |
| 4. | Sa. 15.10.2016 14:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 5. | Sa. 22.10.2016 14:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 6. | Sa. 29.10.2016 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SV Frieden Beyern | ansehen |
| 7. | Sa. 12.11.2016 14:00 Uhr | SV Senftenberg | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 8. | Sa. 19.11.2016 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SKV Rot Weiß Zerbst 2 | ansehen |
| 9. | Sa. 03.12.2016 14:00 Uhr | SV Geiseltal-Mücheln | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 10. | Sa. 17.12.2016 15:00 Uhr | SV Grün Weiß Wörlitz | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 11. | Sa. 14.01.2017 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | TuS 1990 Leitzkau | ansehen |
| 12. | Sa. 21.01.2017 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 13. | Sa. 04.02.2017 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SKC Kleeblatt Berlin | ansehen |
| 14. | Sa. 18.02.2017 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | ESV Lok Elsterwerda | ansehen |
| 15. | Sa. 04.03.2017 13:00 Uhr | SV Frieden Beyern | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 16. | Sa. 11.03.2017 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SV Senftenberg | ansehen |
| 17. | Sa. 18.03.2017 13:00 Uhr | SKV Rot Weiß Zerbst 2 | SpG Semper / AdW Berlin | ansehen |
| 18. | Sa. 25.03.2017 13:00 Uhr | SpG Semper / AdW Berlin | SV Geiseltal-Mücheln | ansehen |
Tabelle
| 1 | SV Geiseltal-Mücheln | 18 | 114,5 | : | 29,5 | 32 | : | 4 | ||||
| 2 | SKC Kleeblatt Berlin | 18 | 87,0 | : | 57,0 | 24 | : | 12 | ||||
| 3 | SKV Rot Weiß Zerbst 2 | 18 | 77,5 | : | 66,5 | 22 | : | 14 | ||||
| 4 | TuS 1990 Leitzkau | 18 | 82,0 | : | 62,0 | 19 | : | 17 | ||||
| 5 | ESV Lok Elsterwerda | 18 | 74,5 | : | 69,5 | 18 | : | 18 | ||||
| 6 | SV Grün Weiß Wörlitz | 18 | 67,0 | : | 77,0 | 18 | : | 18 | ||||
| 7 | SpG Semper / AdW Berlin | 18 | 57,0 | : | 87,0 | 15 | : | 21 | ||||
| 8 | SV Grün-Weiß Langendorf | 18 | 64,0 | : | 80,0 | 14 | : | 22 | ||||
| 9 | SV Frieden Beyern | 18 | 51,5 | : | 92,5 | 10 | : | 26 | ||||
| 10 | SV Senftenberg | 18 | 45,0 | : | 99,0 | 8 | : | 28 | ||||