1. und 2. Gemischte Mannschaft (SpG Semper/AdW Berlin IV-V) – Saison 2016/2017
Mannschafts-Infos:
Beide Mannschaften spielen in der gleichen Liga
Liga: Vereinsliga Frauen/Männer Berlin
Wurfzahl: 120 Wurf
Spielplan
Spielplan Vereinsliga Frauen/Männer 2016/2017
Zeit | Heim | Gast | Auswertung |
1. Spiel – So. 25.09.2016 – Bahn: H9 | |||
10:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin IV | Kleeblatt IV | ansehen |
13:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin V | CKC II | |
2.Spiel – So. 09.10.2016 – Bahn: V | |||
10:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin V | SpG. Semper / AdW Berlin IV | ansehen |
3.Spiel – Sa. 29.10.2016 – Bahn: H9 | |||
10:00 Uhr | Kleeblatt IV | SpG. Semper / AdW Berlin V | ansehen |
13:00 Uhr | CKC II | SpG. Semper / AdW Berlin IV | |
4.Spiel – So. 27.11.2016 – Bahn: V | |||
10:00 Uhr | CKC II | SpG. Semper / AdW Berlin V | ansehen |
13:00 Uhr | Kleeblatt IV | SpG. Semper / AdW Berlin IV | |
5.Spiel – So. 18.12.2016 – Bahn: H9 | |||
13:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin IV | SpG. Semper / AdW Berlin V | ansehen |
6.Spiel – Sa. 21.01.2017 – Bahn: V | |||
10:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin IV | CKC II | ansehen |
13:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin V | Kleeblatt IV | |
7.Spiel – Sa. 04.02.2017 – Bahn: H13 | |||
10:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin IV | Kleeblatt IV | ansehen |
13:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin V | CKC II | |
8.Spiel – So. 19.02.2017 – Bahn: V | |||
10:00 Uhr | SpG. Semper / AdW Berlin V | SpG. Semper / AdW Berlin IV | ansehen |
9.Spiel – Sa. 11.03.2017 – Bahn: H13 | |||
10:00 Uhr | Kleeblatt IV | SpG. Semper / AdW Berlin V | ansehen |
13:00 Uhr | CKC II | SpG. Semper / AdW Berlin IV | |
10.Spiel – Sa. 08.04.2017 – Bahn: H13 | |||
10:00 Uhr | 4.Platz | 3.Platz | ansehen |
13:00 Uhr | 2.Platz | 1.Platz |
Spielorte:
H13 = Hämmerlingstraße Bahn 13-16
H9 = Hämmerlingstraße Bahn 13-16
V = Völkerfreundschaft
Tabelle
1 | SpG. Semper / AdW IV | 1903 | 781 | 86 | 2684 | 35 | |||||
2 | SpG. Semper / AdW V g | 1819 | 763 | 71 | 2582 | 27 | |||||
3 | SKC Kleeblatt Berlin IV | 1798 | 700 | 101 | 2498 | 21 | |||||
4 | CKC 01 Berlin II g | 1760 | 656 | 106 | 2415 | 17 |